领涨板块
| 行业名称 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 制造业 | 1390 | 92 | 1431 | 445315.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146 | 20 | 262 | 61272.96 |
| 批发和零售业 | 136 | 5 | 53 | 16010.07 |
| 金融业 | 82 | 12 | 23 | 167377.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81 | 5 | 28 | 27404.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79 | 10 | 53 | 33279.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59 | 6 | 36 | 5363.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 51 | 4 | 59 | 8907.71 |
| 采矿业 | 51 | 1 | 24 | 36774.86 |
| 建筑业 | 50 | 7 | 45 | 14950.31 |
| 房地产业 | 38 | 11 | 55 | 10802.02 |
| 租赁和商务服务业 | 38 | 5 | 25 | 7423.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 29 | 4 | 6 | 3349.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13 | 2 | 39 | 5299.10 |
| 住宿和餐饮业 | 8 | 0 | 2 | 652.40 |
| 综合 | 6 | 0 | 4 | 1404.35 |
| 卫生和社会工作 | 5 | 0 | 13 | 2233.65 |
| 教育 | 3 | 1 | 6 | 452.59 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 1 | 26.19 |
最新资讯
更多>>市场新闻
更多>>股市直击
- 12-15异动快报:重药控股(000950)12月15日11点...
- 12-15异动快报:美克家居(600337)12月15日11点...
- 12-15异动快报:星环科技-U(688031)12月15日11...
- 12-15异动快报:金海高科(603311)12月15日11点...
- 12-15国家统计局:即时零售、直播电商等消费新...
- 12-15蓝佛安会见世界银行行长彭安杰
- 12-15在岸人民币兑美元升至2024年10月8日以来...
- 12-15异动快报:ST西发(000752)12月15日11点4...
- 12-15异动快报:昇兴股份(002752)12月15日10点...
- 12-15印尼贸易部:11月精炼锡出口量为7458.64公吨