领涨板块
行业名称 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
制造业 | 1327 | 63 | 1512 | 450962.96 |
批发和零售业 | 136 | 6 | 53 | 15794.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119 | 5 | 18 | 33545.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 90 | 4 | 20 | 27130.89 |
金融业 | 83 | 8 | 26 | 160472.15 |
房地产业 | 78 | 6 | 20 | 11913.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 74 | 5 | 22 | 5429.71 |
建筑业 | 73 | 8 | 22 | 15040.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 68 | 7 | 352 | 63983.26 |
科学研究和技术服务业 | 52 | 0 | 61 | 9469.00 |
采矿业 | 42 | 0 | 33 | 36245.57 |
租赁和商务服务业 | 38 | 2 | 29 | 7229.63 |
农、林、牧、渔业 | 36 | 0 | 3 | 3132.87 |
文化、体育和娱乐业 | 30 | 2 | 22 | 5281.77 |
住宿和餐饮业 | 8 | 1 | 1 | 609.46 |
教育 | 8 | 0 | 2 | 422.66 |
卫生和社会工作 | 5 | 2 | 11 | 2366.16 |
综合 | 4 | 0 | 6 | 1412.43 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 1 | 16.51 |
最新资讯
更多>>市场新闻
更多>>股市直击
- 10-13异动快报:华宏科技(002645)10月13日11点...
- 10-13异动快报:北矿科技(600980)10月13日11点...
- 10-13异动快报:*ST威尔(002058)10月13日11点2...
- 10-13异动快报:银河磁体(300127)10月13日10点...
- 10-13异动快报:惠城环保(300779)10月13日10点...
- 10-13异动快报:长城军工(601606)10月13日10点...
- 10-13异动快报:华立股份(603038)10月13日10点...
- 10-13异动快报:四方股份(601126)10月13日10点...
- 10-13异动快报:众泰汽车(000980)10月13日10点...
- 10-13异动快报:中国瑞林(603257)10月13日10点...