领涨板块
| 行业名称 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 制造业 | 768 | 75 | 2069 | 440838.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127 | 3 | 298 | 61909.74 |
| 金融业 | 63 | 13 | 41 | 172496.75 |
| 房地产业 | 48 | 4 | 52 | 11621.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47 | 8 | 87 | 33754.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 45 | 2 | 66 | 8871.56 |
| 批发和零售业 | 39 | 5 | 150 | 16071.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32 | 8 | 74 | 27821.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31 | 6 | 64 | 5537.59 |
| 建筑业 | 30 | 11 | 62 | 14930.09 |
| 采矿业 | 19 | 0 | 56 | 36785.21 |
| 租赁和商务服务业 | 17 | 1 | 50 | 7632.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 10 | 2 | 27 | 3404.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9 | 1 | 44 | 5326.54 |
| 综合 | 5 | 0 | 5 | 1404.98 |
| 卫生和社会工作 | 3 | 1 | 14 | 2368.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 10 | 661.73 |
| 教育 | 0 | 0 | 10 | 433.57 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 1 | 23.42 |
最新资讯
更多>>市场新闻
更多>>股市直击
- 11-20华安鑫创:董事肖炎减持0.67%
- 11-20崇德科技:股东吴星明拟减持不超过1.92%
- 11-20摩尔线程:首次公开发行股票并在科创板上...
- 11-20国家邮政局副局长廖进荣一行到顺丰开展...
- 11-20海伦哲:股东中天泽控股未实施减持计划
- 11-20万凯新材:收到浙江证监局警示函
- 11-20蓝海华腾:股东徐学海减持0.71%股份计划届满
- 11-20拓荆科技:国家集成电路基金拟减持不超过3%
- 11-20天壕能源:控股股东解除质押1567万股
- 11-20花旗集团将英伟达目标价从220美元上调至...